по адресу рп Городище, пер Свободный, дом 24,
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
9c7710d1-3a15-4745-a051-673df00e28c1.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
1. Обязательные сведения | |
---|---|
Адрес | 403002, Волгоградская обл, р-н. Городищенский, рп. Городище, пер. Свободный, д. 24 |
Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | 4368,00 |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Является объектом культурного наследия | Нет |
Кол-во этажей | 3 |
Кол-во подземных этажей | 0 |
2. Серия, тип проекта здания | отсутствует |
3. Для общежитий | |
МКД является общежитием | — |
Тип | — |
4. Количество подъездов | 4 |
5. Количество лифтов | 0 |
6. Количество нежилых помещений | 0 |
7. Количество жилых помещений (квартир) | 90 |
8. Год постройки | 2020 |
9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
10. Год проведения реконструкции | — |
11. Общий износ, % | 0 |
12. Дата установления износа | 01.03.2021 |
13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
14. Дата приватизации первого жилого помещения | 20.11.2020 |
15. Наличие подземного паркинга | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 545,7 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 3287,5 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 545,7 |
17. Земельный участок | |
Площадь, кв.м | 1586,5 |
Кадастровый номер | 34:03:230005:305 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |