по адресу ул 51-й Гвардейской, дом 30б,
г Волгоград
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| d4985c7f-926a-4f5e-8223-96b37e917051.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 400094, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 30б |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 0,00 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 7 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| 2. Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 1 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 30 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 53 |
| 8. Год постройки | 2008 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | 20.03.2018 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 24.02.2009 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 362,7 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 726,4 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 1731,8 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 807,7 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 475 |
| Кадастровый номер | 34:34:03:000000:015728:000000 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |