по адресу ул 51-й Гвардейской, дом 30а,
г Волгоград
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| 13d21061-c6d1-4257-ba6c-52b50bd45470.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 400094, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 30а |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 1,00 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 10 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| 2. Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 2 |
| 5. Количество лифтов | 2 |
| 6. Количество нежилых помещений | 3 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 144 |
| 8. Год постройки | 2007 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | 20.03.2018 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 23.06.2008 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1244 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 1764,7 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 4242,2 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1764,7 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 1009 |
| Кадастровый номер | 34:34:03:000000:015728:000000 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |