по адресу ул 51-й Гвардейской, дом 28д,
г Волгоград
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| a1c35a81-3e4e-4982-9855-5e44e37b3d3f.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 400094, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 28д |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 8573,20 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 10 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 2 |
| 5. Количество лифтов | 2 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 164 |
| 8. Год постройки | 2013 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 2 |
| 12. Дата установления износа | 20.03.2018 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 04.12.2013 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 669,7 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 2279,8 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 5426,4 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 2279,8 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 2118 |
| Кадастровый номер | 34:34:030035:20 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |