по адресу ул Ессентукская, дом 11,
г Волгоград
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| b4fd8b9e-89b1-4140-a4df-4e50d09200ba.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 400094, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Ессентукская, д. 11 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 7566,90 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 10 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 2 |
| 5. Количество лифтов | 2 |
| 6. Количество нежилых помещений | 6 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 160 |
| 8. Год постройки | 2012 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 5 |
| 12. Дата установления износа | 20.03.2018 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 12.12.2013 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 497,8 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 1560,2 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 5508,9 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1560,2 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 0 |
| Кадастровый номер | 34:34:03:000000:021806:000000 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |